


博莱特 BLT L 低压空压机系列尺寸重量、技术参数表
| 型号 | 排气压力 bar | 流量 m3/min | 功率 kW | 外形尺寸 LxWxH mm | 重量 kg | 出口尺寸 |
| BLT-75AG L | 5 | 12.9 | 55 | 2845x1750x1930 | 2600 | DN100 |
| BLT-100AGL | 5 | 17.9 | 75 | 2845x1750x1930 | 2900 | DN100 |
| BLT-120A L | 5 | 22.7 | 90 | 2845x1750x1930 | 3040 | DN100 |
| BLT-150A L | 5 | 25.9 | 110 | 2845x1750x1930 | 3250 | DN100 |
| BLT-175A L | 5 | 29.5 | 132 | 2845x1750x1930 | 3520 | DN100 |
| BLT-200A L | 5 | 37.3 | 160 | 4800x2150x2250 | 5100 | DN125 |
| BLT-250A L | 5 | 43.2 | 180 | 4800x2150x2250 | 5170 | DN125 |
| BLT-275A L | 5 | 47.3 | 200 | 4800x2150x2250 | 5420 | DN125 |
| BLT-350A L | 5 | 55.0 | 250 | 4800x2150x2250 | 5660 | DN125 |
| BLT-75AG LVFC | 5 | 4.9-12.9 | 55 | 2845x1750x1930 | 2840 | DN100 |
| BLT-100AG LVFC | 5 | 7.1-17.9 | 75 | 2845x1750x1930 | 3140 | DN100 |
| BLT-120A LVFC | 5 | 9.0-22.7 | 90 | 2845x1750x1930 | 3280 | DN100 |
| BLT-150A LVFC | 5 | 10.7-25.9 | 110 | 2845x1750x1930 | 3510 | DN100 |
| BLT-175A LVFC | 5 | 12.0-29.5 | 132 | 2845x1750x1930 | 3670 | DN100 |
| BLT-200A LVFC | 5 | 14.9-37.3 | 160 | 4800x2150x2250 | 5300 | DN125 |
| BLT-250A LVFC | 5 | 15.7-43.2 | 180 | 4800x2150x2250 | 5450 | DN125 |
| BLT-275A LVFC | 5 | 18.1-47.3 | 200 | 4800x2150x2250 | 5610 | DN125 |
| BLT-350A LVFC | 5 | 21.0-55.0 | 250 | 4800x2150x2250 | 5890 | DN125 |
以上产品均可在3.5-5.5bar工况下运行!